Официальный сайт федерации футбола Волгограда. ФК "Ротор" заменил ФК "Волгоград"

2009. «Росгосстрах» — Первенство России по футболу». Таблица

blank.gif
Команда И О В Н П М
1 «Жемчужина-Сочи» Сочи 34 89 29 2 3 91-22
2 «Ставрополь» Ставрополь 34 71 22 5 7 66-37
3 «Волгоград» Волгоград 34 70 21 7 6 65-28
4 «Торпедо» Армавир 34 63 19 6 9 54-32
5 «Автодор» Владикавказ 34 57 15 12 7 47-38
6 «Машук-КМВ» Пятигорск 34 53 15 8 11 45-39
7 «Энергия» Волжский 34 48 12 12 10 41-33
8 «Батайск-2007» Батайск 34 45 12 9 13 43-39
9 «Краснодар-2000» Краснодар 34 45 11 12 11 40-43
10 «Астрахань» Астрахань 34 43 11 10 13 36-39
11 «Дружба» Майкоп 34 42 12 6 16 45-47
12 СКА Ростов-на-Дону 34 42 11 9 14 49-61
13 «Ставрополье-2009» Ставрополь 34 41 10 11 13 45-44
14 «Дагдизель» Каспийск 34 38 11 5 18 46-65
15 «Кавказтрансгаз-2005» Рыздвяный 34 33 10 3 21 28-54
16 «Ангушт» Назрань 34 31 8 7 19 36-61
17 «Ротор» Волгоград 34 21 5 6 23 23-72
18 «Таганрог» Таганрог 34 18 4 6 24 27-73
blank.gif
Спонсоры:
© 2009-2024 ФК "Ротор" заменил ФК "Волгоград". Официальный сайт федерации футбола Волгограда