Официальный сайт федерации футбола Волгограда. ФК "Ротор" заменил ФК "Волгоград"

2009. «Росгосстрах» — Первенство России по футболу» (Второй дивизион. Зона Юг)

blank.gif
Тур 1  
05.04.2009 «Астрахань» «Ставрополь» 0 : 3 (0 : 2)
05.04.2009 «Дагдизель» «Энергия» 1 : 2 (0 : 1)
05.04.2009 «Автодор» «Ротор» 1 : 1 (1 : 1)
05.04.2009 «Батайск-2007» «Жемчужина-Сочи» 1 : 5 (1 : 4)
05.04.2009 «Таганрог» «Машук-КМВ» 0 : 2 (0 : 0)
05.04.2009 «Дружба» М «Кавказтрансгаз-2005» 2 : 1 (2 : 1)
05.04.2009 «Волгоград» «Торпедо» Арм 3 : 1 (2 : 0)
05.04.2009 «Краснодар-2000» «СКА» Р-н-Д 0 : 2 (0 : 1)
Тур 2  
11.04.2009 «Энергия» «Автодор» 1 : 0 (0 : 0)
11.04.2009 «Ротор» «Ангушт» 2 : 1 (1 : 1)
11.04.2009 «Жемчужина-Сочи» «Таганрог» 7 : 0 (5 : 0)
11.04.2009 «Машук-КМВ» «Дружба» М 1 : 1 (0 : 1)
11.04.2009 «Кавказтрансгаз-2005» «Волгоград» 0 : 1 (0 : 0)
11.04.2009 «Торпедо» Арм «Краснодар-2000» 1 : 1 (0 : 0)
11.04.2009 «СКА» Р-н-Д «Ставрополье-2009» 0 : 0 (0 : 0)
12.04.2009 «Астрахань» «Дагдизель» 3 : 1 (1 : 1)
Тур 3  
17.04.2009 «Автодор» «Астрахань» 0 : 0 (0 : 0)
17.04.2009 «Дагдизель» «Ставрополь» 2 : 2 (1 : 1)
17.04.2009 «Ангушт» «Энергия» 0 : 2 (0 : 0)
17.04.2009 «Батайск-2007» «Ротор» 0 : 0 (0 : 0)
17.04.2009 «Дружба» М «Жемчужина-Сочи» 1 : 3 (0 : 2)
17.04.2009 «Волгоград» «Машук-КМВ» 1 : 2 (0 : 1)
17.04.2009 «Краснодар-2000» «Кавказтрансгаз-2005» 1 : 1 (0 : 1)
17.04.2009 «Ставрополье-2009» «Торпедо» Арм 0 : 1 (0 : 0)
Тур 4  
24.04.2009 «Астрахань» «Ангушт» 2 : 0 (1 : 0)
24.04.2009 «Дагдизель» «Автодор» 1 : 1 (0 : 1)
24.04.2009 «Энергия» «Батайск-2007» 0 : 0 (0 : 0)
24.04.2009 «Ротор» «Таганрог» 1 : 1 (1 : 0)
24.04.2009 «Жемчужина-Сочи» «Волгоград» 2 : 0 (1 : 0)
24.04.2009 «Машук-КМВ» «Краснодар-2000» 1 : 0 (0 : 0)
24.04.2009 «Кавказтрансгаз-2005» «Ставрополье-2009» 0 : 1 (0 : 0)
24.04.2009 «Ставрополь» «СКА» Р-н-Д 1 : 0 (0 : 0)
Тур 5  
30.04.2009 «Батайск-2007» «Астрахань» 1 : 0 (0 : 0)
30.04.2009 «Ангушт» «Дагдизель» 2 : 0 (2 : 0)
30.04.2009 «Автодор» «Ставрополь» 1 : 1 (1 : 0)
30.04.2009 «Таганрог» «Энергия» 1 : 1 (0 : 0)
30.04.2009 «Дружба» М «Ротор» 1 : 2 (1 : 2)
30.04.2009 «Краснодар-2000» «Жемчужина-Сочи» 0 : 0 (0 : 0)
30.04.2009 «Ставрополье-2009» «Машук-КМВ» 0 : 0 (0 : 0)
30.04.2009 «СКА» Р-н-Д «Торпедо» Арм 0 : 0 (0 : 0)
Тур 6  
07.05.2009 «Астрахань» «Таганрог» 1 : 1 (0 : 1)
07.05.2009 «Дагдизель» «Батайск-2007» 2 : 1 (1 : 1)
07.05.2009 «Автодор» «Ангушт» 2 : 1 (1 : 0)
07.05.2009 «Энергия» «Дружба» М 1 : 2 (1 : 0)
07.05.2009 «Ротор» «Волгоград» 2 : 3 (1 : 1)
07.05.2009 «Жемчужина-Сочи» «Ставрополье-2009» 3 : 2 (0 : 1)
07.05.2009 «Кавказтрансгаз-2005» «СКА» Р-н-Д 1 : 0 (1 : 0)
07.05.2009 «Ставрополь» «Торпедо» Арм 1 : 0 (0 : 0)
Тур 7  
13.05.2009 «Дружба» М «Астрахань» 0 : 1 (0 : 0)
13.05.2009 «Таганрог» «Дагдизель» 1 : 3 (0 : 3)
13.05.2009 «Батайск-2007» «Автодор» 0 : 1 (0 : 1)
13.05.2009 «Ангушт» «Ставрополь» 2 : 3 (0 : 1)
13.05.2009 «Волгоград» «Энергия» 1 : 0 (1 : 0)
13.05.2009 «Краснодар-2000» «Ротор» 0 : 4 (0 : 2)
13.05.2009 «СКА» Р-н-Д «Машук-КМВ» 2 : 2 (1 : 1)
13.05.2009 «Торпедо» Арм «Кавказтрансгаз-2005» 2 : 0 (0 : 0)
Тур 8  
16.05.2009 «Волгоград» «Астрахань» 2 : 0 (1 : 0)
16.05.2009 «Дружба» М «Дагдизель» 2 : 1 (2 : 1)
16.05.2009 «Таганрог» «Автодор» 0 : 2 (0 : 1)
16.05.2009 «СКА» Р-н-Д «Жемчужина-Сочи» 0 : 4 (0 : 3)
16.05.2009 «Ставрополье-2009» «Ротор» 1 : 0 (0 : 0)
17.05.2009 «Батайск-2007» «Ангушт» 2 : 2 (1 : 0)
17.05.2009 «Краснодар-2000» «Энергия» 2 : 2 (0 : 1)
17.05.2009 «Торпедо» Арм «Машук-КМВ» 2 : 1 (2 : 0)
17.05.2009 «Кавказтрансгаз-2005» «Ставрополь» 1 : 3 (0 : 2)
Тур 9  
24.05.2009 «Астрахань» «Краснодар-2000» 0 : 2 (0 : 0)
24.05.2009 «Дагдизель» «Волгоград» 1 : 0 (1 : 0)
24.05.2009 «Автодор» «Дружба» М 2 : 1 (2 : 0)
24.05.2009 «Ангушт» «Таганрог» 3 : 2 (1 : 1)
24.05.2009 «Ставрополь» «Батайск-2007» 2 : 1 (0 : 1)
24.05.2009 «Энергия» «Ставрополье-2009» 2 : 2 (1 : 1)
24.05.2009 «Жемчужина-Сочи» «Торпедо» Арм 5 : 2 (3 : 1)
24.05.2009 «Машук-КМВ» «Кавказтрансгаз-2005» 0 : 1 (0 : 0)
Тур 10  
27.05.2009 «Астрахань» «Ставрополье-2009» 2 : 2 (1 : 1)
27.05.2009 «Дагдизель» «Краснодар-2000» 0 : 1 (0 : 1)
27.05.2009 «Автодор» «Волгоград» 0 : 0 (0 : 0)
27.05.2009 «Ангушт» «Дружба» М 1 : 0 (0 : 0)
27.05.2009 «Энергия» «СКА» Р-н-Д 0 : 0 (0 : 0)
28.05.2009 «Батайск-2007» «Таганрог» 4 : 0 (3 : 0)
28.05.2009 «Жемчужина-Сочи» «Кавказтрансгаз-2005» 4 : 1 (2 : 0)
28.05.2009 «Ставрополь» «Машук-КМВ» 2 : 1 (1 : 0)
Тур 11  
02.06.2009 «Краснодар-2000» «Автодор» 1 : 1 (1 : 0)
02.06.2009 «Волгоград» «Ангушт» 4 : 1 (2 : 0)
02.06.2009 «Дружба» М «Батайск-2007» 3 : 0 (1 : 0)
02.06.2009 «Таганрог» «Ставрополь» 2 : 4 (1 : 1)
02.06.2009 «СКА» Р-н-Д «Энергия» 1 : 3 (1 : 0)
02.06.2009 «Торпедо» Арм «Ротор» 2 : 0 (0 : 0)
02.06.2009 «Машук-КМВ» «Жемчужина-Сочи» 0 : 1 (0 : 1)
02.06.2009 «Ставрополье-2009» «Дагдизель» 6 : 1 (1 : 0)
Тур 12  
05.06.2009 «СКА» Р-н-Д «Астрахань» 2 : 2 (0 : 0)
05.06.2009 «Ставрополье-2009» «Автодор» 0 : 1 (0 : 1)
05.06.2009 «Краснодар-2000» «Ангушт» 1 : 0 (0 : 0)
05.06.2009 «Торпедо» Арм «Энергия» 1 : 1 (0 : 0)
05.06.2009 «Кавказтрансгаз-2005» «Ротор» 0 : 2 (0 : 0)
06.06.2009 «Волгоград» «Батайск-2007» 3 : 1 (2 : 0)
06.06.2009 «Дружба» М «Таганрог» 3 : 0 (3 : 0)
06.06.2009 «Жемчужина-Сочи» «Ставрополь» 0 : 0 (0 : 0)
Тур 13  
13.06.2009 «Батайск-2007» «Краснодар-2000» 2 : 0 (1 : 0)
13.06.2009 «Таганрог» «Волгоград» 0 : 4 (0 : 0)
13.06.2009 «Ставрополь» «Дружба» М 3 : 1 (0 : 1)
13.06.2009 «Ангушт» «Ставрополье-2009» 1 : 1 (1 : 1)
14.06.2009 «Астрахань» «Торпедо» Арм 0 : 0 (0 : 0)
14.06.2009 «Энергия» «Кавказтрансгаз-2005» 1 : 0 (0 : 0)
14.06.2009 «Ротор» «Машук-КМВ» 1 : 2 (1 : 0)
14.06.2009 «Дагдизель» «СКА» Р-н-Д 4 : 2 (3 : 1)
Тур 14  
16.06.2009 «Дружба» М «Волгоград» 1 : 2 (1 : 0)
17.06.2009 «Энергия» «Машук-КМВ» 0 : 1 (0 : 0)
17.06.2009 «Астрахань» «Кавказтрансгаз-2005» 4 : 1 (2 : 0)
17.06.2009 «Дагдизель» «Торпедо» Арм 2 : 4 (1 : 3)
17.06.2009 «Автодор» «СКА» Р-н-Д 3 : 0 (2 : 0)
17.06.2009 «Таганрог» «Краснодар-2000» 1 : 2 (0 : 0)
17.06.2009 «Батайск-2007» «Ставрополье-2009» 2 : 0 (1 : 0)
17.06.2009 «Ротор» «Жемчужина-Сочи» 1 : 3 (0 : 0)
Тур 15  
22.06.2009 «Машук-КМВ» «Астрахань» 2 : 1 (0 : 1)
22.06.2009 «Кавказтрансгаз-2005» «Дагдизель» 1 : 0 (0 : 0)
22.06.2009 «Торпедо» Арм «Автодор» 3 : 2 (3 : 0)
22.06.2009 «СКА» Р-н-Д «Ангушт» 5 : 2 (3 : 1)
22.06.2009 «Ставрополье-2009» «Таганрог» 2 : 0 (1 : 0)
22.06.2009 «Краснодар-2000» «Дружба» М 1 : 0 (1 : 0)
22.06.2009 «Волгоград» «Ставрополь» 2 : 0 (0 : 0)
22.06.2009 «Жемчужина-Сочи» «Энергия» 1 : 0 (1 : 0)
Тур 16  
27.06.2009 «Волгоград» «Краснодар-2000» 2 : 1 (1 : 0)
28.06.2009 «Астрахань» «Жемчужина-Сочи» 1 : 2 (1 : 1)
28.06.2009 «Дагдизель» «Машук-КМВ» 1 : 0 (1 : 0)
28.06.2009 «Автодор» «Кавказтрансгаз-2005» 3 : 1 (2 : 1)
28.06.2009 «Ангушт» «Торпедо» Арм 1 : 2 (1 : 2)
28.06.2009 «Батайск-2007» «СКА» Р-н-Д 1 : 2 (1 : 2)
28.06.2009 «Дружба» М «Ставрополье-2009» 0 : 1 (0 : 0)
28.06.2009 «Ставрополь» «Ротор» 4 : 1 (2 : 0)
Тур 17  
05.07.2009 «Жемчужина-Сочи» «Дагдизель» 3 : 1 (2 : 1)
05.07.2009 «Машук-КМВ» «Автодор» 3 : 3 (2 : 1)
05.07.2009 «Кавказтрансгаз-2005» «Ангушт» 2 : 1 (1 : 1)
05.07.2009 «Торпедо» Арм «Батайск-2007» 2 : 1 (1 : 0)
05.07.2009 «СКА» Р-н-Д «Таганрог» 2 : 2 (1 : 2)
05.07.2009 «Ставрополье-2009» «Волгоград» 1 : 1 (0 : 0)
05.07.2009 «Краснодар-2000» «Ставрополь» 4 :3 (1 : 1)
05.07.2009 «Ротор» «Энергия» 1 : 1 (0 : 1)
Тур 18  
11.07.2009 «Астрахань» «Ротор» 3 : 1 (2 : 1)
11.07.2009 «Автодор» «Жемчужина-Сочи» 1 : 0 (1 : 0)
11.07.2009 «Ангушт» «Машук-КМВ» 0 : 2 (0 : 1)
11.07.2009 «Батайск-2007» «Кавказтрансгаз-2005» 2 : 0 (1 : 0)
11.07.2009 «Таганрог» «Торпедо» Арм 1 : 5 (1 : 3)
11.07.2009 «Дружба» М «СКА» Р-н-Д 6 : 1 (0 : 1)
11.07.2009 «Краснодар-2000» «Ставрополье-2009» 3 : 3 (3 : 2)
11.07.2009 «Ставрополь» «Энергия» 1 : 0 (0 : 0)
Тур 19  
18.07.2009 «Энергия» «Астрахань» 1 : 1 (0 : 1)
18.07.2009 «Ротор» «Дагдизель» 3 : 0 (3 : 0)
18.07.2009 «Жемчужина-Сочи» «Ангушт» 4 : 0 (1 : 0)
18.07.2009 «Машук-КМВ» «Батайск-2007» 0 : 0 (0 : 0)
18.07.2009 «Кавказтрансгаз-2005» «Таганрог» 3 : 1 (2 : 0)
18.07.2009 «Торпедо» Арм «Дружба» М 1 : 0 (0 : 0)
18.07.2009 «СКА» Р-н-Д «Волгоград» 1 : 4 (0 : 1)
18.07.2009 «Ставрополь» «Ставрополье-2009» 3 : 1 (1 : 1)
Тур 20  
30.07.2009 «Дагдизель» «Астрахань» 2 : 1 (0 : 0)
30.07.2009 «Автодор» «Энергия» 2 : 1 (0 : 0)
30.07.2009 «Ангушт» «Ротор» 1 : 1 (0 : 0)
30.07.2009 «Таганрог» «Жемчужина-Сочи» 1 : 2 (0 : 1)
30.07.2009 «Дружба» М «Машук-КМВ» 2 : 1 (1 : 1)
30.07.2009 «Волгоград» «Кавказтрансгаз-2005» 6 : 0 (3 : 0)
30.07.2009 «Краснодар-2000» «Торпедо» Арм 1 : 2 (1 : 0)
30.07.2009 «Ставрополье-2009» «СКА» Р-н-Д 2 : 3 (2 : 0)
Тур 21  
06.08.2009 «Астрахань» «Автодор» 1 : 1 (1 : 0)
06.08.2009 «Ставрополь» «Дагдизель» 5 : 1 (2 : 0)
06.08.2009 «Энергия» «Ангушт» 1 : 0 (1 : 0)
06.08.2009 «Ротор» «Батайск-2007» 0 : 3 (- : +)
06.08.2009 «Жемчужина-Сочи» «Дружба» М 4 : 2 (0 : 1)
06.08.2009 «Машук-КМВ» «Волгоград» 1 : 0 (1 : 0)
06.08.2009 «Кавказтрансгаз-2005» «Краснодар-2000» 1 : 2 (0 : 1)
06.08.2009 «Торпедо» Арм «Ставрополье-2009» 0 : 2 (0 : 1)
Тур 22  
12.08.2009 «Ангушт» «Астрахань» 1 : 0 (0 : 0)
12.08.2009 «Автодор» «Дагдизель» 2 : 0 (1 : 0)
12.08.2009 «Батайск-2007» «Энергия» 2 : 0 (2 : 0)
12.08.2009 «Таганрог» «Ротор» 3 : 0 (+ : -)
12.08.2009 «Волгоград» «Жемчужина-Сочи» 0 : 1 (0 : 0)
12.08.2009 «Краснодар-2000» «Машук-КМВ» 0 : 0 (0 : 0)
12.08.2009 «Ставрополье-2009» «Кавказтрансгаз-2005» 0 : 1 (0 : 0)
12.08.2009 «СКА» Р-н-Д «Ставрополь» 0 : 3 (0 : 2)
Тур 23  
18.08.2009 «Астрахань» «Батайск-2007» 1 : 0 (1 : 0)
18.08.2009 «Дагдизель» «Ангушт» 1 : 1 (1 : 1)
18.08.2009 «Ставрополь» «Автодор» 1 : 1 (1 : 0)
18.08.2009 «Энергия» «Таганрог» 3 : 0 (3 : 0)
18.08.2009 «Ротор» «Дружба» М 0 : 3 (- : +)
18.08.2009 «Жемчужина-Сочи» «Краснодар-2000» 2 : 0 (2 : 0)
18.08.2009 «Машук-КМВ» «Ставрополье-2009» 0 : 0 (0 : 0)
18.08.2009 «Торпедо» Арм «СКА» Р-н-Д 1 : 2 (1 : 0)
Тур 24  
25.08.2009 «Таганрог» «Астрахань» 2 : 0 (1 : 0)
25.08.2009 «Батайск-2007» «Дагдизель» 2 : 3 (1 : 1)
25.08.2009 «Ангушт» «Автодор» 2 : 0 (0 : 0)
25.08.2009 «Дружба» М «Энергия» 2 : 2 (1 : 0)
25.08.2009 «Волгоград» «Ротор» 3 : 0 (+ : -)
25.08.2009 «Ставрополье-2009» «Жемчужина-Сочи» 0 : 2 (0 : 2)
25.08.2009 «СКА» Р-н-Д «Кавказтрансгаз-2005» 1 : 0 (0 : 0)
25.08.2009 «Торпедо» Арм «Ставрополь» 1 : 2 (0 : 2)
Тур 25  
31.08.2009 «Астрахань» «Дружба» М 1 : 0 (1 : 0)
31.08.2009 «Дагдизель» «Таганрог» 1 : 0 (0 : 0)
31.08.2009 «Автодор» «Батайск-2007» 2 : 1 (0 : 0)
31.08.2009 «Ставрополь» «Ангушт» 1 : 0 (1 : 0)
31.08.2009 «Энергия» «Волгоград» 1 : 1 (1 : 0)
31.08.2009 «Ротор» «Краснодар-2000» 0 : 3 (- : +)
31.08.2009 «Машук-КМВ» «СКА» Р-н-Д 2 : 1 (0 : 0)
31.08.2009 «Кавказтрансгаз-2005» «Торпедо» Арм 0 : 2 (0 : 0)
Тур 26  
03.09.2009 «Астрахань» «Волгоград» 2 : 1 (1 : 1)
03.09.2009 «Дагдизель» «Дружба» М 1 : 2 (0 : 0)
03.09.2009 «Автодор» «Таганрог» 1 : 0 (0 : 0)
03.09.2009 «Ангушт» «Батайск-2007» 2 : 0 (0 : 0)
03.09.2009 «Энергия» «Краснодар-2000» 1 : 1 (0 : 0)
03.09.2009 «Жемчужина-Сочи» «СКА» Р-н-Д 2 : 0 (0 : 0)
04.09.2009 «Ротор» «Ставрополье-2009» 0 : 3 (- : +)
04.09.2009 «Машук-КМВ» «Торпедо» Арм 0 : 4 (0 : 2)
04.09.2009 «Ставрополь» «Кавказтрансгаз-2005» 2 : 0 (0 : 0)
Тур 27  
10.09.2009 «Краснодар-2000» «Астрахань» 0 : 0 (0 : 0)
10.09.2009 «Волгоград» «Дагдизель» 4 : 2 (1 : 1)
10.09.2009 «Дружба» М «Автодор» 1 : 0 (1 : 0)
10.09.2009 «Таганрог» «Ангушт» 2 : 2 (1 : 2)
10.09.2009 «Батайск-2007» «Ставрополь» 0 : 0 (0 : 0)
10.09.2009 «Ставрополье-2009» «Энергия» 0 : 1 (0 : 0)
10.09.2009 «Торпедо» Арм «Жемчужина-Сочи» 0 : 1 (0 : 0)
10.09.2009 «Кавказтрансгаз-2005» «Машук-КМВ» 1 : 2 (0 : 1)
Тур 28  
13.09.2009 «Ставрополье-2009» «Астрахань» 1 : 1 (1 : 0)
13.09.2009 «Краснодар-2000» «Дагдизель» 2 : 0 (1 : 0)
13.09.2009 «Волгоград» «Автодор» 0 : 0 (0 : 0)
13.09.2009 «Дружба» М «Ангушт» 0 : 0 (0 : 0)
13.09.2009 «СКА» Р-н-Д «Ротор» 3 : 0 (+ : -)
13.09.2009 «Кавказтрансгаз-2005» «Жемчужина-Сочи» 1 : 3 (0 : 3)
14.09.2009 «Таганрог» «Батайск-2007» 0 : 0 (0 : 0)
14.09.2009 «Машук-КМВ» «Ставрополь» 0 : 1 (0 : 0)
Тур 29  
20.09.2009 «Дагдизель» «Ставрополье-2009» 4 : 2 (3 : 0)
20.09.2009 «Автодор» «Краснодар-2000» 1 : 2 (1 : 0)
20.09.2009 «Ангушт» «Волгоград» 2 : 2 (1 : 0)
20.09.2009 «Батайск-2007» «Дружба» М 3 : 1 (2 : 0)
20.09.2009 «Ставрополь» «Таганрог» 3 : 1 (1 : 0)
20.09.2009 «Энергия» «СКА» Р-н-Д 0 : 0 (0 : 0)
20.09.2009 «Ротор» «Торпедо» Арм 0 : 3 (- : +)
20.09.2009 «Жемчужина-Сочи» «Машук-КМВ» 5 : 1 (2 : 0)
Тур 30  
23.09.2009 «Астрахань» «СКА» Р-н-Д 0 : 2 (0 : 0)
23.09.2009 «Автодор» «Ставрополье-2009» 4 : 3 (2 : 2)
23.09.2009 «Ангушт» «Краснодар-2000» 2 : 1 (1 : 0)
23.09.2009 «Батайск-2007» «Волгоград» 1 : 1 (0 : 0)
23.09.2009 «Таганрог» «Дружба» М 2 : 0 (0 : 0)
23.09.2009 «Энергия» «Торпедо» Арм 0 : 1 (0 : 1)
24.09.2009 «Ротор» «Кавказтрансгаз-2005» 0 : 3 (- : +)
24.09.2009 «Ставрополь» «Жемчужина-Сочи» 0 : 4 (0 : 0)
Тур 31  
30.09.2009 «Торпедо» Арм «Астрахань» 2 : 0 (1 : 0)
30.09.2009 «СКА» Р-н-Д «Дагдизель» 1 : 1 (1 : 1)
30.09.2009 «Ставрополье-2009» «Ангушт» 3 : 0 (1 : 0)
30.09.2009 «Краснодар-2000» «Батайск-2007» 0 : 0 (0 : 0)
30.09.2009 «Волгоград» «Таганрог» 3 : 0 (1 : 0)
30.09.2009 «Дружба» М «Ставрополь» 1 : 6 (0 : 2)
30.09.2009 «Кавказтрансгаз-2005» «Энергия» 2 : 1 (0 : 0)
30.09.2009 «Машук-КМВ» «Ротор» 3 : 0 (+ : -)
Тур 32  
03.10.2009 «Кавказтрансгаз-2005» «Астрахань» 1 : 0 (1 : 0)
03.10.2009 «Торпедо» Арм «Дагдизель» 3 : 1 (2 : 0)
03.10.2009 «СКА» Р-н-Д «Автодор» 4 : 0 (1 : 0)
03.10.2009 «Машук-КМВ» «Энергия» 3 : 1 (2 : 1)
03.10.2009 «Жемчужина-Сочи» «Ротор» 3 : 0 (+ : -)
04.10.2009 «Ставрополье-2009» «Батайск-2007» 1 : 1 (1 : 1)
04.10.2009 «Краснодар-2000» «Таганрог» 2 : 0 (1 : 0)
04.10.2009 «Волгоград» «Дружба» М 0 : 0 (0 : 0)
Тур 33  
09.10.2009 «Астрахань» «Машук-КМВ» 1 : 0 (1 : 0)
09.10.2009 «Дагдизель» «Кавказтрансгаз-2005» 1 : 0 (0 : 0)
09.10.2009 «Автодор» «Торпедо» Арм 0 : 0 (0 : 0)
09.10.2009 «Ангушт» «СКА» Р-н-Д 2 : 3 (1 : 1)
09.10.2009 «Таганрог» «Ставрополье-2009» 0 : 1 (0 : 0)
09.10.2009 «Дружба» М «Краснодар-2000» 3 : 0 (0 : 0)
09.10.2009 «Ставрополь» «Волгоград» 1 : 2 (0 : 1)
09.10.2009 «Энергия» «Жемчужина-Сочи» 1 : 0 (1 : 0)
Тур 34  
15.10.2009 «Жемчужина-Сочи» «Астрахань» 4 : 2 (2 : 1)
15.10.2009 «Машук-КМВ» «Дагдизель» 2 : 2 (1 : 2)
15.10.2009 «Кавказтрансгаз-2005» «Автодор» 0 : 0 (0 : 0)
15.10.2009 «Торпедо» Арм «Ангушт» 2 : 0 (1 : 0)
15.10.2009 «СКА» Р-н-Д «Батайск-2007» 1 : 4 (0 : 2)
15.10.2009 «Ставрополье-2009» «Дружба» М 1 : 3 (0 : 1)
15.10.2009 «Краснодар-2000» «Волгоград» 1 : 2 (0 : 0)
15.10.2009 «Ротор» «Ставрополь» 0 : 3 (- : +)
Тур 35  
21.10.2009 «Дагдизель» «Жемчужина-Сочи» 0 : 1 (0 : 1)
21.10.2009 «Автодор» «Машук-КМВ» 5 : 2 (1 : 1)
21.10.2009 «Ангушт» «Кавказтрансгаз-2005» 1 : 2 (0 : 1)
21.10.2009 «Батайск-2007» «Торпедо» Арм 2 : 1 (1 : 1)
21.10.2009 «Таганрог» «СКА» Р-н-Д 0 : 1 (0 : 1)
21.10.2009 «Волгоград» «Ставрополье-2009» 3 : 0 (2 : 0)
21.10.2009 «Ставрополь» «Краснодар-2000» 2 : 1 (0 : 1)
21.10.2009 «Энергия» «Ротор» 3 : 0 (+ : -)
Тур 36  
27.10.2009 «Энергия» «Астрахань» 3 : 0 (0 : 0)
27.10.2009 «Жемчужина-Сочи» «Автодор» 6 : 1 (3 : 0)
27.10.2009 «Машук-КМВ» «Ангушт» 5 : 0 (2 : 0)
27.10.2009 «Кавказтрансгаз-2005» «Батайск-2007» 1 : 2 (0 : 2)
27.10.2009 «Торпедо» Арм «Таганрог» 2 : 0 (0 : 0)
27.10.2009 «СКА» Р-н-Д «Дружба» М 4 : 1 (2 : 0)
27.10.2009 «Ставрополье-2009» «Краснодар-2000» 1 : 1 (1 :1)
27.10.2009 «Ротор» «Ставрополь» 0 : 3 (- : +)
Тур 37  
02.11.2009 «Астрахань» «Энергия» 1 : 1 (1 : 0)
02.11.2009 «Дагдизель» «Ротор» 3 : 0 (+ : -)
02.11.2009 «Ангушт» «Жемчужина-Сочи» 2 : 1 (2 : 0)
02.11.2009 «Батайск-2007» «Машук-КМВ» 0 : 1 (0 : 0)
02.11.2009 «Таганрог» «Кавказтрансгаз-2005» 3 : 1 (2 : 1)
02.11.2009 «Дружба» М «Торпедо» Арм 0 : 0 (0 : 0)
02.11.2009 «Волгоград» «СКА» Р-н-Д 2 : 1 (1 : 1)
02.11.2009 «Ставрополье-2009» «Ставрополь» 2 : 0 (1 : 0)
Тур 38  
08.11.2009 «Ставрополь» «Астрахань» 0 : 1 (0 : 0)
08.11.2009 «Энергия» «Дагдизель» 3 : 2 (1 : 0)
08.11.2009 «Ротор» «Автодор» 0 : 3 (- : +)
08.11.2009 «Жемчужина-Сочи» «Батайск-2007» 3 : 0 (1 : 0)
08.11.2009 «Машук-КМВ» «Таганрог» 2 : 0 (0 : 0)
08.11.2009 «Кавказтрансгаз-2005» «Дружба» М 0 : 0 (0 : 0)
08.11.2009 «Торпедо» Арм «Волгоград» 1 : 2 (0 : 0)
08.11.2009 «СКА» Р-н-Д «Краснодар-2000» 3 : 3 (0 : 2)
blank.gif
Спонсоры:
© 2009-2024 ФК "Ротор" заменил ФК "Волгоград". Официальный сайт федерации футбола Волгограда